cristoshi
Hash
- Desde
- 24 Sep 2022
- Mensajes
- 413
- Puntuación
- 553
Hace tiempo encontré una web que comentaba las distintas categorías según tenencias de Cardano que poseías en tu billetera, las cuales se encontraban divididas en especies marinas. Como me parece curioso lo dejo en el foro como culturilla general sobre esta cripto, por si alguien lo encuentra entretenido y/o, se quiere motivar subiendo de especie marina 
Así que la inmensa mayoría, más del 97% de las carteras, son medusa para abajo (menos de 50.000 ADA).
Tiburones (más de 400k ADA) para arriba menos del 1% de las carteras.
ESPECIE MARINA | MÍNIMO ADA | % BILLETERAS ESA CATEGORÍA (EPOCH 392) |
BALLENA AZUL | 100.000.000 | 0% |
BALLENA DE ALETA | 50.000.000 | 0,01% |
BALLENA | 10.000.000 | 0,02% |
ORCA | 5.000.000 | 0,01% |
GRAN TIBURÓN BLANCO | 1.000.000 | 0,17% |
TIBURÓN TIGRE | 750.000 | 0,06% |
TIBURÓN | 400.000 | 0,21% |
PULPO | 150.000 | 0,61% |
PEZ ESPADA | 100.000 | 0,56% |
PIRAÑA | 50.000 | 1,15% |
MEDUSA | 10.000 | 6,44% |
PEZ | 5.000 | 4,72% |
CANGREJO | 2.000 | 8,52% |
ESTRELLA DE MAR | 1.000 | 8,43% |
OSTRA | 500 | 7,89% |
CONCHA | 100 | 15,94% |
GAMBA | 25 | 10,08% |
PEZ AGUJA | 10 | 7,34% |
CABALLITO DE MAR | 1 | 15,29% |
PLANCTON | 0,000001 | 12,54% |
Así que la inmensa mayoría, más del 97% de las carteras, son medusa para abajo (menos de 50.000 ADA).
Tiburones (más de 400k ADA) para arriba menos del 1% de las carteras.